Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Нагревательная лента с заводской концевой заделкой ELW-GN и изоляцией из стекловолокна специально разработана для обогрева приборов, механизмов и систем в некоррозионной среде; преимущественно используется для обогрева стеклянных приборов и систем, поверхность которых требует деликатного обращения.
Преимущества:
Применение:
Данные | |
Изоляция (1) | PTFE |
Защитная оплетка (2) | никелированная медь |
Внешняя оболочка (3) | бесщелочная стеклоткань |
Ном. напряжение | 230 В |
Выходная мощность, макс. | 50 Вт/м* |
Рабочая температура, макс. | 260 °C |
Мин. радиус изгиба, плоский | 10 мм |
Размеры (ш х в) | прибл. 25 x 6 м |
Мин. температура монтажа, мин | -60 °C |
Подключение | 1,2 м, без штекера |
Герметичность | да |
Класс защиты | I |
Стандарты | |
Произведен по стандартам | DIN VDE 0253 |
Проверка готовых изделий | производится в соответствии со стандартом DIN VDE 0721 T411 2,5 кВ переменного тока – 1мин |
Наименование позиции |
Длина нагревательной части (м) |
Номинальная выходная мощность (Вт) Температура 100 °С |
Артикул | Номинальная выходная мощность (Вт) Температура 150 °С |
Артикул | Номинальная выходная мощность (Вт) Температура 200 °С |
Артикул |
ELW-GN 0,6 | 0,6 | 30 | 0231001 | - | - | - | - |
ELW-GN 1,1 | 1,1 | 54 | 0231011 | - | - | - | - |
ELW-GN 1,7 | 1,7 | 78 | 0231701 | 52 | 0231012 | 26 | 0231013 |
ELW-GN 2,4 | 2,4 | 94 | 0231021 | 69 | 0231022 | 37 | 0231023 |
ELW-GN 3,0 | 3,0 | 147 | 0231031 | 88 | 0231032 | 44 | 0231033 |
ELW-GN 4,2 | 4,2 | 210 | 0231041 | 126 | 0231042 | 63 | 0231043 |
ELW-GN 5,4 | 5,4 | 245 | 0231051 | 163 | 0231052 | 82 | 0231053 |
ELW-GN 6,0 | 6,0 | 294 | 0231061 | 176 | 0231062 | 88 | 0231063 |
ELW-GN 7,0 | 7,0 | 344 | 0231071 | - | - | - | - |
ELW-GN 10,0 | 10,0 | 464 | 0231101 | 294 | 0231102 | - | - |
ELW-GN 12,5 | 12,5 | 623 | 0231121 | 371 | 0231122 | 192 | 0231123 |
ELW-GN 15,0 | 15,0 | 705 | 0231151 | 441 | 0231152 | 220 | 0231153 |
ELW-GN 17,5 | 17,5 | 864 | 0231171 | 521 | 0231172 | - | - |
ELW-GN | 21,0 | 1.008 | 0231211 | 611 | 0231212 | 315 | 0231213 |
ELW-GN 28,0 | 28,0 | 1.390 | 0231281 | 756 | 0231282 | 378 | 0231283 |
Погрешность сопротивления: ± 5 %.
Все выходные данные являются номинальными величинами при +20°C. Погрешность измерения длины ± 2%, макс. ± 0,25 м.
Кабели не должны пересекаться или контактировать.