Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Ящики силовые с рубильником ЯР и ЯРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, а также для нечастых ручных переключений между основным и резервным вводами в цепях с напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Ящики ЯРП и ЯПРП осуществляют также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Номинальный режим работы - продолжительный.
Ящики соответствуют ТУ У 31.2-33120999.001-2005.
Тип ящика | Ном. ток А |
Тип вводного аппарата | Тип предохранителя | Габариты, мм | ||
H | L | B | ||||
ЯР-100 | 100 | ВР 32-31 | 400 | 280 | 190 | |
ЯР-250 | 250 | ВР32-35 | 400 | 280 | 190 | |
ЯР-400 | 400 | ВР32-37 | 450 | 300 | 190 | |
ЯР-630 | 630 | ВР32-39 | 450 | 300 | 190 | |
ЯПР-100 | 100 | ВР32-31 перекл. | 400 | 280 | 250 | |
ЯПР-250 | 250 | ВР32-35 перекл. | 400 | 280 | 250 | |
ЯПР-400 | 400 | ВР32-37 перекл. | 450 | 300 | 250 | |
ЯПР-630 | 630 | ВР32-39 перекл. | 450 | 300 | 250 | |
ЯРП-100 | 100 | ВР32-31 | ПН-2-100(ППН) | 450 | 280 | 190 |
ЯРП-250 | 250 | ВР32-35 | ПН-2-250(ППН) | 600 | 300 | 190 |
ЯРП-400 | 400 | ВР32-37 | ПН-2-400(ППН) | 800 | 400 | 250 |
ЯРП-630 | 630 | ВР32-39 | ПН-2-630(ППН) | 1000 | 450 | 250 |
ЯПРП-100 | 100 | ВР32-31 перекл. | ПН-2-100(ППН) | 450 | 280 | 250 |
ЯПРП-250 | 250 | ВР32-35 перекл. | ПН-2-250(ППН) | 600 | 300 | 250 |
ЯПРП-400 | 400 | ВР32-37 перекл. | ПН-2-400(ППН) | 800 | 400 | 250 |
ЯПРП-630 | 630 | ВР32-39 перекл. | ПН-2-630(ППН) | 1000 | 450 | 250 |
Масса ящика ЯТП не более 12 кг.