Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки киоскового типа (КТПН) мощностью 25…1000 кВА предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 (10) / 0,4 кВ.
КТПН производятся в тупиковом и в проходном исполнении с вводом со стороны высокого напряжения (ВН), воздушным или кабельным, и выходом со стороны низкого напряжения (НН), воздушным или кабельным, а также в однотрансформаторном или двухтрансформаторном исполнении.
КТПН применяются в системе электроснабжения промышленных предприятий, коттеджных поселках, объектах народного хозяйства. КТПН представляет собой металлический корпус, выполненный из листовой стали толщиной 1,5-2,5 мм. Имеет двери с каждой стороны. Внутри помещения располагается три блока:
Напряжение на РУВН подается через выключатель нагрузки или разъединитель и предохранители на выводы силового трансформатора. Пониженное напряжение 0,4 кВ подается через рубильник или автоматический выключатель на сборные шины.
На панели РУНН расположены: вводной рубильник, трансформаторы тока, сборные шины, к которым присоединены коммутационные устройства отходящих линий, аппаратура защиты, учета и управления наружным освещением.
Учет расхода электроэнергии производится на шинах 0,4 кВ. Панель управления уличным освещением работает автоматически по сигналу встроенного фотореле.
Двухтрансформаторные подстанции (2КТПН) представляют собой блок одиночных киосков, связь между которыми обеспечивается при помощи шинных переходов.
Корпус КТПН окрашивается высококачественными эмалями, обеспечивающими хороший внешний вид и защиту от коррозии на весь срок эксплуатации.
Однотрансформаторные | Двухтрансформаторные | ||
Проходного типа, В/В (В/К) | Проходного типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 540000 | 2КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 1100000 |
КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 410000 | 2КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 780000 |
КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 370000 | 2КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 670000 |
КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 360000 | 2КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 640000 |
КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 320000 | 2КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 540000 |
КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 305000 | 2КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 510000 |
КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 290000 | 2КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 480000 |
КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 290000 | 2КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 470000 |
КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 290000 | 2КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 470000 |
Проходного типа, К/К | Проходного типа, К/К | ||
КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 545000 | 2КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 1150000 |
КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 392000 | 2КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 750000 |
КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 372000 | 2КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 670000 |
КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 356000 | 2КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 650000 |
КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 305000 | 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 540000 |
КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 295000 | 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 495000 |
КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 297000 | 2КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 470000 |
КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 275000 | 2КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 460000 |
КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 275000 | 2КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 460000 |
Тупикового типа, К/К | Тупикового типа, К/К | ||
КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 460000 | 2КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 896000 |
КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 350000 | 2КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 638000 |
КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 326000 | 2КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 570000 |
КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 295000 | 2КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 520000 |
КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 258000 | 2КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 430000 |
КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 252000 | 2КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 420000 |
КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 250000 | 2КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 410000 |
КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 240000 | 2КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 390000 |
КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 240000 | 2КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 390000 |
Тупикового типа, В/В (В/К) | Тупикового типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 474000 | 2КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 910000 |
КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 350000 | 2КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 640000 |
КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 330000 | 2КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 580000 |
КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 300000 | 2КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 530000 |
КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 260000 | 2КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 440000 |
КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 260000 | 2КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 430000 |
КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 255000 | 2КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 420000 |
КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 250000 | 2КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 410000 |
КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 250000 | 2КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 410000 |
Окончательная стоимость рассчитывается на основании опросных листов.
Цены на КТП указаны без учета стоимости силовых трансформаторов.