Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Данный нагревательный кабель используется для обогрева механизмов, резервуаров, труб, клапанов и т. д., где небольшой радиус изгиба позволяет плотно прокладывать кабель по всей поверхности даже маленьких деталей. Мы рекомендуем нагревательный кабель ELKM-AE с защитной оплеткой AE для незащищенного использования в коррозионной среде.
Данный нагревательный кабель также доступен без оплетки под наименованием ELKM-A.
Преимущества:
Данные | |
Изоляция | PTFE |
Защитная оплетка | никелированная медь |
Ном. напряжение мax. | 750 В |
Выходная мощность, макс. | 30 Вт/м* |
Рабочая температура, макс. | 260 °C |
Мин. радиус изгиба | 2,5 x Внешний диаметр |
Температура монтажа, мин | -60 °C |
Герметичность | да |
Нагревательный проводник | навивной для ном. сопротивления > 8,000 Ω/км |
Стандарты | |
Произведен по стандартам | DIN VDE 0253 |
* Примечание: Выходная мощность на метр нагревательного кабеля и макс. допустимые рабочие температуры зависят от области применения.
Ном. сопротивление (Ω/kм) |
Внешний диаметр, приблиз. (мм) |
Вес, приблиз. |
Температурн. коэффициент (x 10¯³/K) |
Артикул |
1,95 (Cu 10 мм2) | 7,11 | 157,0 | 4,30 | 0137000 |
2,90 (Cu 6 мм2) | 5,99 | 104,9 | 4,30 | 0137002 |
4,40 (Cu 4 мм2) | 4,73 | 69,8 | 4,30 | 0137004 |
7,20 (Cu 2,5 мм2) | 3,89 | 48,3 | 4,30 | 0137007 |
10,00 | 3,62 | 40,6 | 4,30 | 0137009 |
11,70 (Cu 1,5 мм2) | 3,53 | 37,6 | 4,30 | 0137010 |
15,00 | 3,20 | 33,6 | 4,30 | 0137012 |
25,00 | 3,15 | 31,1 | 3,00 | 0137016 |
31,50 | 3,55 | 38,6 | 1,60 | 0137020 |
50,00 | 3,15 | 31,3 | 1,60 | 0137030 |
65,00 | 3,04 | 28,6 | 1,60 | 0137032 |
80,00 | 3,32 | 34,5 | 0,90 | 0137038 |
100,00 | 3,11 | 31,0 | 0,90 | 0137042 |
157,00 | 3,10 | 31,2 | 0,45 | 0137045 |
180,00 | 2,84 | 25,8 | 0,90 | 0137052 |
200,00 | 2,98 | 28,2 | 0,45 | 0137054 |
260,00 | 2,87 | 26,3 | 0,45 | 0137058 |
280,00 | 2,76 | 24,3 | 0,38 | 0137060 |
328,00 | 3,13 | 30,6 | 0,18 | 0137061 |
360,00 | 2,71 | 23,7 | 0,45 | 0137064 |
430,00 | 2,96 | 27,6 | 0,18 | 0137266 |
480,00 | 2,94 | 26,8 | 0,18 | 0137069 |
600,00 | 2,80 | 24,9 | 0,18 | 0137213 |
800,00 | 2,69 | 23,2 | 0,18 | 0137080 |
1000,00 | 2,81 | 24,9 | 0,04 | 0137082 |
1470,00 | 2,64 | 22,6 | 0,04 | 0137214 |
1750,00 | 2,66 | 22,3 | 0,04 | 0137094 |
1900,00 | 2,84 | 25,6 | 0,40 | 0137215 |
2900,00 | 2,68 | 23,1 | 0,40 | 0137219 |
4000,00 | 2,61 | 21,9 | 0,40 | 0137114 |
4700,00 | 2,55 | 21,6 | 0,15 | 0137118 |
6000,00 | 2,49 | 20,6 | 0,20 | 0137237 |
7000,00 | 2,43 | 19,9 | 0,15 | 0137126 |
8000,00 | 2,41 | 19,7 | 0,15 | 0137128 |
Допускаемое отклонение веса возможно по производственным причинам. Номинальное сопротивление до 1,500,000 Ω/км доступно по запросу. Погрешность измерения сопротивления +/- 5 %
Кабели не должны пересекаться или контактировать. Необходимо обеспечение защиты при помощи УЗО FI 30.
Просим Вас соблюдать требования стандартов МЭК 62395-2, EN 60519-10.