Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Данный нагревательный кабель используется для обогрева механизмов, резервуаров, труб, клапанов и т. д., где небольшой радиус изгиба позволяет плотно прокладывать кабель по всей поверхности даже маленьких деталей. Мы рекомендуем нагревательный кабель ELKM-AE с защитной оплеткой AE для незащищенного использования в коррозионной среде.
Данный нагревательный кабель также доступен без оплетки под наименованием ELKM-A.
Преимущества:
Данные | |
Изоляция | PTFE |
Защитная оплетка | VA 1.4401 |
Ном. напряжение мax. | 750 В |
Выходная мощность, макс. | 30 Вт/м* |
Рабочая температура, макс. | 260 °C |
Мин. радиус изгиба | 2,5 x Внешний диаметр |
Температура монтажа, мин | -60 °C |
Герметичность | да |
Нагревательный проводник | Скрученный, спирально навивной для номинального сопротивления > 8,000 Ω/км |
Стандарты | |
Произведен по стандартам | DIN VDE 0253 |
* Примечание: Выходная мощность на метр нагревательного кабеля и макс. допустимые рабочие температуры зависят от области применения.
Ном. сопротивление (Ω/kм) |
Внешний диаметр, приблиз. (мм) |
Вес, приблиз. |
Температурн. коэффициент (x 10¯³/K) |
Артикул |
1,95 (Cu 10 мм2) | 6,97 | 130 | 4,30 | 0137001 |
2,90 (Cu 6 мм2) | 5,83 | 100 | 4,30 | 0137003 |
4,40 (Cu 4 мм2) | 4,57 | 70 | 4,30 | 0137005 |
7,20 (Cu 2,5 мм2) | 3,73 | 50 | 4,30 | 0137006 |
10,00 | 3,46 | 30 | 4,30 | 0137008 |
11,70 (Cu 1,5 мм2) | 3,37 | 30 | 4,30 | 0137011 |
15,00 | 3,04 | 30 | 4,30 | 0137013 |
25,00 | 2,99 | 30 | 3,00 | 0137017 |
31,50 | 3,39 | 30 | 1,60 | 0137021 |
50,00 | 2,90 | 22,2 | 1,60 | 0137031 |
65,00 | 2,88 | 19,6 | 1,60 | 0137033 |
80,00 | 3,16 | 25,4 | 0,90 | 0137039 |
100,00 | 2,95 | 22,0 | 0,90 | 0137043 |
157,00 | 2,94 | 22,1 | 0,45 | 0137044 |
180,00 | 2,68 | 17,0 | 0,90 | 0137053 |
200,00 | 2,82 | 19,3 | 0,45 | 0137055 |
260,00 | 2,71 | 17,4 | 0,45 | 0137059 |
280,00 | 2,60 | 15,6 | 0,38 | 0137230 |
328,00 | 2,97 | 215 | 0,18 | 0137231 |
360,00 | 2,55 | 14,9 | 0,45 | 0137065 |
430,00 | 2,80 | 18,7 | 0,18 | 0137067 |
480,00 | 2,78 | 17,9 | 0,18 | 0137068 |
600,00 | 2,64 | 16,1 | 0,18 | 0137232 |
800,00 | 2,53 | 14,5 | 0,18 | 0137081 |
1000,00 | 2,65 | 16,2 | 0,04 | 0137083 |
1470,00 | 2,48 | 13,9 | 0,04 | 0137233 |
1750,00 | 2,50 | 13,6 | 0,04 | 0137234 |
1900,00 | 2,68 | 11,6 | 0,40 | 0137235 |
2900,00 | 2,52 | 14,4 | 0,40 | 0137104 |
4000,00 | 2,45 | 13,3 | 0,40 | 0137115 |
4700,00 | 2,39 | 12,6 | 0,15 | 0137119 |
6000,00 | 2,33 | 12,0 | 0,20 | 0137236 |
7000,00 | 2,27 | 11,4 | 0,15 | 0137127 |
8000,00 | 2,25 | 11,1 | 0,15 | 0137121 |
Допускаемое отклонение веса возможно по производственным причинам. Номинальное сопротивление до 1,500,000 Ω/км доступно по запросу. Погрешность измерения сопротивления +/- 5 %
Кабели не должны пересекаться или контактировать. Необходимо обеспечение защиты при помощи УЗО FI 30.
Просим Вас соблюдать требования стандартов МЭК 62395-2, EN 60519-10.