Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Для систем обогрева на открытой площадке
Детектор льда и снега для систем обогрева на открытых площадках используется для защиты входов и выходов на парковке, лестниц и других объектов на открытых площадках ото льда. Совместное использование температурного датчика и датчика для измерения влажности гарантирует то, что нагрев начинается, только когда он необходим. Это позволяет экономить электроэнергию.
Электронный регулятор ISD-2 с микропроцессором с ЖК дисплеем с подсветкой для установки и отображения значений температуры, влажности и истекшего периода нагрева.
Преимущества:
| Тип | Обозначение | Арт. № |
| ISD-2 | Обнаружение льда и снега на открытых пространствах, стандартный монтаж на направляющей рейке | 0620621 |
| ISD-DEC | Комбинация зондов | TBA000201 |
| Данные | |
| Напряжение питания | 230 В перем. Тока 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 20 ВA (макс) |
| Температура внешней среды | -10 °C...+50 °C |
| Температура хранения | -40 °C...+80 °C |
| Вывод 1 | Ближнее реле, 250 В перем. тока/150 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Вывод 2 | Ближнее реле, 250 В перем. тока/150 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Индикация ошибки вывода | Реле размыкающего контакта 250 В перем. тока/150 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Цифровой дисплей | С подсветкой, 2-строчный, 16-знаковый |
| Датчик | Комбинация датчиков |
| Нагрев вывода зонда | Электронный ближний 24В, макс. 4Вт |
| Диапазон установки температуры | 0 °C...9 °C |
| Точность | +/- 1K |
| Диапазон установки влажности | ВЫКЛ, 0...9 |
| Языковые настройки | Немецкий, английский |
| Регулируемое время после нагрева | ВЫКЛ, 10…240 минут |
| Подключение | Сечение проводника 0,5...2,5 мм2 |
| Тип защиты | II |
| Класс IP защиты | IP20 |
| Монтаж | 35 мм, стандартная направляющая |
| Размерный коэффициент | 6TE |
| Размеры | 105 x 86 x 57 мм |
| Вес | около 400 g |
| Комбинация датчиков для измерения температуры и влажности | |
| Соединительный кабель | 8 x 1,0 мм², длина: 16,0 м |
| Температура внешней среды | -40 °C...+85 °C |
| Температура хранения | -40 °C...+85 °C |
| Точность | +/- 1K |
| Вес | около 900 g |
| Размеры | 14.5 x 9.5 x 3.5 cм |
| Тип защиты | II |
| Класс IP защиты | IP 68 |
| Монтаж | установка на открытом пространстве |
Электронный регулятор с микропроцессором с ЖК текстовым дисплеем с подсветкой для установки и отображения значений температуры, влажности и истекшего периода нагрева.
Беспотенциальные выводы реле 6А, 230 В перем. тока/пост. тока для нагрева (закрыто) и регулятор сбоя электропитания и поломки датчика (открыто).
Для монтажа в панели управления со стандартной 35 мм направляющей рейкой, стандартное отверстие 45х108 мм.
