Производственное электротехническое объединение Западного Урала
Для обогрева крыш и водостоков
Детектор снега и льда защищает водостоки и поверхности крыш от повреждения в результате скопления большого количества снега и льда. Образование льда становится невозможным, так как вода может уходить. Использование регулятора ISD-1 рекомендуется с точки зрения экономии. Экономичная с точки зрения потребления энергии эксплуатация возможна благодаря определению наличия влажности и температуры. Нагрев включается только, если температура внешней среды немного выше предела замерзания и присутствует влажный воздух. Микропроцессор, регулируемый ISD-1, имеет ЖК-дисплей для установки и отображения значений температуры, влажности и истекшему периоду нагрева.
Преимущества:
| Тип | Обозначение | Арт. № |
| ISD-1 | Обнаружение льда и снега на крышах и в системах водостоков, стандартный монтаж на направляющей рейке | 0620623 |
| ISD 1.1 | Обнаружение льда и снега на крышах и в системах водостоков, монтаж на стене | 0620624 |
| ISD-STH | Зонд для измерения температуры и влажности | TBC0001 |
| Данные | |
| Напряжение питания | 230 В перем. Тока 50/60 Гц |
| Потребление электроэнергии | 3 ВA (макс) |
| Температура внешней среды | -10 °C...+50 °C |
| Температура хранения | -40 °C...+80 °C |
| Вывод 1 | Ближнее реле, 250 В перем. тока/30 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Вывод 2 | Ближнее реле, 250 В перем. тока/30 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Обогрев выводного зонда | Электронный ближний 250 В перем. Тока/30 В пост. тока, 8A cos φ =1 |
| Цифровой дисплей | С подсветкой, 2-строчный, 16-знаковый |
| Зонд | 4 входа (параллельных) |
| Диапазон установки температуры 0 °C...9 °C | |
| Точность | +/- 1K |
| Диапазон установки влажности | ВЫКЛ, 0...9 |
| Регулируемое время после нагрева | ВЫКЛ, 10…240 минут |
| Языковые настройки | Немецкий, английский |
| Подключение | Сечение проводника 0,5...2,5 мм2 |
| Тип защиты | II |
| Класс IP защиты | IP20 |
| Монтаж (ISD 1) | 35 мм, стандартная направляющая |
| Размерный коэффициент | 6TE |
| Размеры | 105 x 86 x 57 мм |
| Вес | около 400 g |
| Тип ISD 1.1 | |
| Монтаж (ISD 1.1) | монтаж на стене |
| Класс IP защиты | IP 65 |
| Вывод 1 | Реле НЕТ, 250 В перем. Тока/30 В пост. тока, 25A cos φ =1 |
| Зонд | 2 входа (параллельных) |
| Размеры | 120 x 120 x 90 мм |
| Вес | около 600 g |
| Датчик для измерения температуры и влажности | |
| Соединительный кабель | 4 x 0,34 мм², Длина: 5,0 м |
| Напряжение питания | 6 – 12 В пост. тока (макс.) |
| Потребление энергии | 0,2 ВA (макс) |
| Температура внешней среды | -40 °C...+85 °C |
| Температура хранения | -40 °C...+85 °C |
| Точность | +/- 1K |
| Вес | около 20 g |
| Размеры | ∅ 12 мм, Длина: 70 мм |
| Тип защиты II | II |
| Класс IP защиты | IP 68 |
| Монтаж | установка внутри желобов |
Электронный регулятор с микропроцессором с ЖК текстовым дисплеем с подсветкой для установки и отображения значений температуры, влажности и истекшего периода нагрева. Беспотенциальные выводы реле 6А, 230 В перем. тока/пост. тока для нагрева (закрыто) и регулятор сбоя электропитания и поломки датчика (открыто). Для монтажа в панели управления со стандартной 35мм направляющей рейкой, стандартное отверстие 45х108 мм.
